Options
Not up to date ?
Get chips

We are social : help us to keep this page up to date.
If you see something wrong, improve the quality of this page by modifying it.

Modify the review
Write an article
Get chips

Write an article about this review to help new users : tutorial or user experience.
Bronze badge mandatory

Write an article
Find referrals on Mandura
Require chips

0 unique visitors sent by NBR on last 30 days.
The referal link is actually available. Use coins to get yours on.

Get my referal link on this review
Is it your site ?

Visually appear as the owner of the site or application presented on this page.

 Verify your ownership
Be more visible

Increase the visibility of this page and create an ad to display it at the top of its category.
You are the owner of the site reviewed here or you own the referral link of this review : boost it to get more traffic !

Boost the page
Mandura

Mandura

Visit
favicon Mandura onlc.fr
MLM
# N/A
2/5
Status
Closed

AVERTISSEMENTSome MLM more incentive to make sales within your network rather than external customers. This practice is discouraged because it is a source of failure for new distributors.

Presentation
Add a description

This website is available in international.

Specs
Initial cost0 €
Kind of produt sold by this company
Payment solutions
Languageinternational
Monitored since5149 days
Payments reported on NBR   0,00 $
Accepted countries All
They use Mandura
    Evolution rules of status
    Six in number, the statutes reflect the trust we place in the payment reliability of a rewarding site. This rating depends on the payment testimonials reported on by the members as well as the informed opinions of the administrators and moderators.

    legit Some payment testimonials from many members
    promising Some payment testimonials from some members
    new Default status
    doubtful Doubt on the payment reliability
    scam Not paying or not paying soon
    closed Inactive or missing site

    Know more

    Status
    • Actual rating of Mandura
      Closed
    Reason to the status currently assigned by netbusinessrating since the 01/27/2014 at 12:26 PM
    Website still exists but no update since 2010 !
    Status history
    • 2011-04-26 17:38:58
      promising
    Users Advice
    2
    2 Opinions on 23 comments
    5
    4
    3
    2
    1
    N/A
    You must be a member to be able to post here. Join us.
    avatar
    _invite_
    Followings
    0
    Followers
    7
    10 years
    j'y était mais là Mandura est bien fermé
    avatar
    adminFXR
    Followings
    85
    Followers
    10518
    10 years
    Je viens de changer le lien et de mettre à jour le statut. Le site est toujours en ligne mais il ne semble plus y avoir d'activité. Est-ce que des gens sont encore dans ce business ?
    avatar
    adminFXR
    Followings
    85
    Followers
    10518
    10 years
    Mandura passe au statut douteux.

    Raison : Le site existe encore mais pas de mise à jour depuis fin 2010!!!
    avatar
    tzetze
    Followings
    0
    Followers
    5
    10 years
    Je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble que MANDURA est bien fini depuis plusieurs mois, non ?
    Et de plus même le lien est envoyé sur un site un peu bizarre. Quand pensez-vous ?
    avatar
    adminFXR
    Followings
    85
    Followers
    10518
    13 years
    D'accord, merci de m'avoir éclairé sur le produit de Mandura et ces méthodes de paiement :)
    avatar
    sciroco
    Followings
    0
    Followers
    1
    13 years
    Oui je comprends mieux ta question, avec cette société tu as deux possibilités, soit tu reçois tes commissions sur ton compte virtuel "virtual account" ce qu'on appelle aussi le "E wallet" ou bien comme le dit joël sur le compte propay, chaque membre décide par quel moyen il veut être payé.
    Les deux moyens fonctionnent très bien.

    Maintenant pour revenir au prix de la boisson.
    Pour prendre la mesure d'un prix faut savoir à quoi cela correspond, si non cela sera faussé.
    Si on compare avec ce qu'on trouve en magasin spécialisé comme boisson avec des vertu pour le bien être, nous sommes moins cher et on apporte plus de bonnes choses car il n'y a pas de produit équivalent aussi riche en apport sur le marché actuellement.
    Il faut savoir que cette boisson c'est un deux en un, c'est à dire comme une barre energétique et une boisson enérgisante si je puis me permettre de prendre cette image pour visualiser le prix.
    Cordialement
    avatar
    _invite_
    Followings
    0
    Followers
    7
    13 years
    Merci pour le nouveau Statut de la fiche Mandura.
    Il faut savoir que ces produits ne sont pas cher par rapport a ce qu'on peut trouver en France.
    Ce sont des produits qu'on ne peut trouver qu'en "Para-Pharmacie" et Mandura est reconnue pour être bon marché !
    La copie d'écran est celui de notre Back-office Mandura, c'est pourquoi il est marqué "Virtual Account".
    Pour corriger ça, puisque vous êtes encore septique, je viens de rajouter en bas de la page, une copie d'écran de mon Compte "Propay" des 3 derniers mois.
    a voir sur
    http://vzturl.com/ai03
    avatar
    adminFXR
    Followings
    85
    Followers
    10518
    13 years
    Sciroco je demandais cela car c'est écrit "Virtual Account" à côté de chaque transaction.

    Joel, merci pour ces preuves de paiements.

    Je ne pense pas que ce produit vaille son prix (30$ la bouteille) mais l'essentiel est que l'entreprise paye ses vendeurs, et cela est bien le cas donc Mandura passe dans un premier temps au statut prometteur.
    avatar
    _invite_
    Followings
    0
    Followers
    7
    13 years
    Bonjour, je confirme que toutes les commissions Mandura sont versées tout les Samedis Matin sur notre Mastercard Propay sans aucun soucis,voici un lien de conformation.
    Mandura est la plus belle des opportunités, et la page Mandura aurait du passer il y a très longtemps en statut "Sérieux"
    http://vzturl.com/ai03
    avatar
    sciroco
    Followings
    0
    Followers
    1
    13 years
    Bien sur que j'ai reçu sur mon compte, si non quel intérêt de mettre en ligne des commission. Je vous ai mis un copier coller de ce que j'ai reçu sur mon compte, et très content de les avoir reçu, c'est une affaire sérieuse qui paye les commissions sans problème
    Bien cordialement
    sciroco
    avatar
    adminFXR
    Followings
    85
    Followers
    10518
    13 years
    Et tu les as vraiment touché, sur ton compte réel à toi, ces commissions ou pas encore ?
    avatar
    sciroco
    Followings
    0
    Followers
    1
    13 years
    comme vous pouvez le constatez, les commissions c'est du réel . C'est une affaire qui tourne, on est juste au début, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, vous ne le regreterez pas.
    sciroco
    avatar
    sciroco
    Followings
    0
    Followers
    1
    13 years
    Bonjour, je me permet de vous donner des preuves de paiement reçu
    Numéro de suivi du paiement Montant Plage de dates des commissions *Déposé dans votre compte le ou avant le Méthode
    2011-04-16-100316011 $422.20 04/02/2011-04/08/2011 04/22/2011 Virtual Account
    2011-04-09-100316011 $201.25 03/26/2011-04/01/2011 04/15/2011 Virtual Account
    2011-04-02-100316011 $70.50 03/19/2011-03/25/2011 04/08/2011 Virtual Account
    2011-03-26-100316011 $62.50 03/12/2011-03/18/2011 04/01/2011 Virtual Account
    2011-03-19-100316011 $76.50 03/05/2011-03/11/2011 03/25/2011 Virtual Account
    2011-03-12-100316011 $600.44 02/26/2011-03/04/2011 03/18/2011 Virtual Account
    2011-03-05-100316011 $89.50 02/19/2011-02/25/2011 03/11/2011 Virtual Account
    2011-02-26-100316011 $83.75 02/12/2011-02/18/2011 03/04/2011 Virtual Account
    2011-02-19-100316011 $85.25 02/05/2011-02/11/2011 02/25/2011 Virtual Account
    2011-02-12-100316011 $554.53 01/29/2011-02/04/2011 02/18/2011 Virtual Account
    2011-02-05-100316011 $182.25 01/22/2011-01/28/2011 02/11/2011 Virtual Account
    2011-01-29-100316011 $47.00 01/15/2011-01/21/2011 02/04/2011 Virtual Account
    2011-01-22-100316011 $95.00 01/08/2011-01/14/2011 01/28/2011 Virtual Account
    2011-01-15-100316011 $578.73 01/01/2011-01/07/2011 01/21/2011 Virtual Account
    2011-01-08-100316011 $322.50 12/25/2010-12/31/2010 01/14/2011 Virtual Account
    2011-01-01-100316011 $118.75 12/18/2010-12/24/2010 01/07/2011 Virtual Account
    2010-12-25-100316011 $122.50 12/11/2010-12/17/2010 12/31/2010 Virtual Account
    2010-12-18-100316011 $143.75 12/04/2010-12/10/2010 12/24/2010 Virtual Account
    2010-12-11-100316011 $731.41 11/27/2010-12/03/2010 12/17/2010 Virtual Account
    2010-12-04-100316011 $128.75 11/20/2010-11/26/2010 12/10/2010 Virtual Account
    2010-11-27-100316011 $127.50 11/13/2010-11/19/2010 12/03/2010 Virtual Account
    2010-11-20-100316011 $173.75 11/06/2010-11/12/2010 11/26/2010 Virtual Account
    2010-11-13-100316011 $547.26 10/30/2010-11/05/2010 11/19/2010 Virtual Account
    2010-11-06-100316011 $343.75 10/23/2010-10/29/2010 11/12/2010 Virtual Account
    2010-10-30-100316011 $41.25 10/16/2010-10/22/2010 11/05/2010 Virtual Account
    2010-10-23-100316011 $113.75 10/09/2010-10/15/2010 10/29/2010 Virtual Account
    2010-10-16-100316011 $236.73 10/02/2010-10/08/2010 10/22/2010 Virtual Account
    2010-10-09-100316011 $540.00 09/25/2010-10/01/2010 10/15/2010 Virtual Account
    2010-10-02-100316011 $41.25 09/18/2010-09/24/2010 10/08/2010 Virtual Account
    2010-09-25-100316011 $113.75 09/11/2010-09/17/2010 10/01/2010 Virtual Account
    2010-09-18-100316011 $214.23 09/04/2010-09/10/2010 09/24/2010 Virtual Account
    2010-09-11-100316011 $1,018.75 08/28/2010-09/03/2010 09/17/2010
    avatar
    Payment proof from adminFXR
    Followings
    85
    Followers
    10518
    13 years
    Merci pour ces grandes preuves de paiements :)
    avatar
    Payment proof from _invite_
    Followings
    0
    Followers
    7
    13 years
    Commissions a la SEMAINE sur 6 mois
    (Montant - Période - Payé le)
    84,00 $ > 02/12/2011-02/18/2011 le 03/04/2011
    68,50 $ > 02/05/2011-02/11/2011 le 02/25/2011
    516,03 $ > 01/29/2011-02/04/2011 le 02/18/2011
    141,50 $ > 01/22/2011-01/28/2011 le 02/11/2011
    41,00 $ > 01/15/2011-01/21/2011 le 02/04/2011
    86,50 $ > 01/08/2011-01/14/2011 le 01/30/2011
    553,48 $ > 01/01/2011-01/07/2011 le 01/21/2011
    256,25 $ > 12/25/2010-12/31/2010 le 01/14/2011
    96,25 $ > 12/18/2010-12/24/2010 le 01/09/2011
    116,25 $ > 12/11/2010-12/17/2010 le 12/31/2010
    121,25 $ > 12/04/2010-12/10/2010 le 12/24/2010
    638,91 $ > 11/27/2010-12/03/2010 le 12/17/2010
    87,50 $ > 11/20/2010-11/26/2010 le 12/10/2010
    106,25 $ > 11/13/2010-11/19/2010 le 12/03/2010
    110,00 $ > 11/06/2010-11/12/2010 le 11/26/2010
    488,51 $ > 10/30/2010-11/05/2010 le 11/19/2010
    253,75 $ > 10/23/2010-10/29/2010 le 11/14/2010
    41,25 $ > 10/16/2010-10/22/2010 le 11/05/2010
    97,50 $ > 10/09/2010-10/15/2010 le 10/29/2010
    204,23 $ > 10/02/2010-10/08/2010 le 10/22/2010
    422,50 $ > 09/25/2010-10/01/2010 le 10/15/2010
    28,75 $ > 09/18/2010-09/24/2010 le 10/08/2010
    95,00 $ > 09/11/2010-09/17/2010 le 10/01/2010
    165,48 $ > 09/04/2010-09/10/2010 le 09/24/2010
    621,25 $ > 08/28/2010-09/03/2010 le 09/17/2010
    Relevé plus complet sur
    http://vzturl.com/ai03
    avatar
    _invite_
    Followings
    0
    Followers
    7
    13 years
    Bonjour,
    Pour les personnes septiques sur Mandura, voici les preuves de Paiement de cette Magnifique opportunité
    Copiez/Collez ce lien
    http://url-ok.com/4729fb
    avatar
    Payment proof from _invite_
    Followings
    0
    Followers
    7
    13 years
    Historique des paiements à la SEMAINE de Commission
    Numéro de suivi de paiement, Montant, Période Commission, Déposés dans votre compte au plus tard, Méthode
    1419>>41,25$ 10/16/2010-10/22/2010 11/05/2010 ProPay
    1294>>97,50$ 10/09/2010-10/15/2010 10/29/2010 ProPay
    1159>>204,23$ 10/02/2010-10/08/2010 10/22/2010 ProPay
    969>>422,50$ 09/25/2010-10/01/2010 10/15/2010 ProPay
    895>>28,75$ 09/18/2010-09/24/2010 10/08/2010 ProPay
    745>>95,00$ 09/11/2010-09/17/2010 10/01/2010 ProPay
    618>>165,48$ 09/04/2010-09/10/2010 09/24/2010 ProPay
    459>>621,25$ 08/28/2010-09/03/2010 09/17/2010 ProPay
    A voir aussi sur
    http://url-ok.com/4729fb

    avatar
    forme-et-vitalite
    Followings
    0
    Followers
    1
    13 years
    Stephane,

    Mandura c'est avant tout un jus des 4 fruits ROYAUX, les plus riches en anti-oxydants!

    Mandura Slim n'est pas un jus pour maigrir, mais un complément qui modifie l'hormone leptine responsable du stockage des graisses.

    Mandura est un produit de BIEN-ETRE.
    avatar
    _invite_
    Followings
    0
    Followers
    7
    13 years
    Il faut arrêter de dire n'importe quoi quand on ne connais pas !!!!
    ON SE RENSEIGNE AVANT
    Vas voir le site et tu verras que c'est en pré-lancement, donc pas encore de rémunération, mais je te met ci-dessous ce qui vas m'être versé fin Juin.

    "Total Commission"
    $898.75
    avatar
    stephane
    Followings
    0
    Followers
    1
    13 years
    eh bien !!

    tout ce que l'on peut faire croire aux gens pour vendre !

    un jus pour maigrir ou je ne sais quoi d'autres !! et en plus, on nous rémunère !! c'est ça oui !!

    ce qui est étrange c'est qu'on a des commentaires de présentations avec des votes mais aucun commentaire qui montre les gains des membres!

    et encore, faut vraiment que ça soit intéressant !
    By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once. Know more OK
    Log in
    Register

    I agree the Terms Of Service